Mais uma vitória do trabalho da LABRE.
Saudações,
Gustavo de Faria Franco – PT2ADM
Presidente do Conselho Diretor
E-mail : presidente@labre.org.br
Anatel publica Ato Normativo sobre CEMRF
A ANATEL publicou em 30 de janeiro de 2019 o Ato Normativo nº 458, de 24 de janeiro de 2019, estabelecendo os requisitos técnicos complementares ao Regulamento sobre a avaliação da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados à operação de estações transmissoras de radiocomunicação (CEMRF), aprovado pela Resolução nº 700, de 28 de setembro de 2018.
Motivo de grande preocupação para todos os radioamadores, a proposta original da ANATEL considerava o critério de cálculo teórico simplificado das mínimas distâncias das antenas dos radioamadores para isenção do relatório de conformidade, porém com fórmulas que praticamente triplicaram as distâncias.
Entre as propostas acatadas durante a fase de consulta pública está a enviada pela LABRE pela manutenção das fórmulas da Resolução 303 para as condições específicas aos radioamadores, reforçando que elas já correspondiam a critérios conservadores, com expressões reconhecidas pela União Internacional de Telecomunicações, entre outros argumentos.
Com isso os radioamadores continuarão a seguir os mesmos cálculos de distâncias aplicados pela antiga Resolução 303, republicados no Ato 458 (Tabela D.1). Para maiores informações sobre o Ato nº 458: https://tinyurl.com/ato-458-cemrf
FONTE: LABRE-RJ
ESSE BLOG FOI CRIADO PARA PODER TRAZER TRANSPARÊNCIA E DIVULGAR COM MAIS RAPIDEZ OS ATOS DO CONSELHO. NELE OS RADIOAMADORES ASSOCIADOS OU NÃO, PODERÃO TIRAR SUAS DÚVIDAS, DAR SUGESTÕES E OBTER ESCLARECIMENTOS! 73!
quarta-feira, 30 de janeiro de 2019
LISTA ATUALIZADA COM AS REPETIDORAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FREQUÊNCIA | OFFSET | TOM | MUNICÍPIO | LOCAL | INDICATIVO |
---|---|---|---|---|---|
145.210 MHz | -600 | Bom Jardim | Barra Alegre | PY1ASF | |
145.210 MHz | -600 | Miguel Pereira | PY1MPM | ||
145.230 MHz | -600 | Paraty | Pedra da Macela | PY1MBU | |
145.270 MHz | -600 | Saquarema | Serra de Mato Grosso | PY1EEL | |
145.290 MHz | -600 | Campos dos Goytacazes | Centro | PY1CPS | |
145.310 MHz | -600 | Petrópolis | Siméria | PY1GVY | |
145.330 MHz | -600 | Rio de Janeiro | Ilha Rasa | PY1CUO | |
145.350 MHz | -600 | Nova Friburgo | Caledônia | PY1MAC | |
145.370 MHz | -600 | Niteroi | Sсo Francisco | PY1GVI | |
145.390 MHz | -600 | Carmo | PY1ASM | ||
145.390 MHz | -600 | Petrópolis | PY1CGP | ||
145.410 MHz | -600 | Petrópolis | Independência | PY1YBT | |
145.430 MHz | -600 | Sumidouro | Bairro Sсo Caetano | PY1SCF | |
145.430 MHz | -600 | Sumidouro | Morro da Torre | PY1SCF | |
145.430 MHz | -600 | Niteroi | Boa Vista | PY1GVN | |
145.450 MHz | -600 | Eng. Paulo de Frontin | Pico do Lьrio | PY1DCV | |
145.470 MHz | -600 | Barra do Piraí | Morro do Coruju | PY1LMC | |
145.490 MHz | -600 | Petrópolis | Morin | PY1AAF | |
146.610 MHz | -600 | Cordeiro | Morro do Cantagalo | PY1GRA | |
146.610 MHz | -600 | São Gonçalo | Colubandê | PY1REP | |
146.650 MHz | -600 | Angra dos Reis | Monsuaba | PY1JHC | |
146.650 MHz | -600 | Macaé | Boa Vista | PY1MKE | |
146.650 MHz | -600 | Teresópolis | Vila Muqui | PY1TPS | |
146.710 MHz | -600 | Rio de Janeiro | Centro | PY1LFC | |
146.770 MHz | -600 | Nova Friburgo | Médio Caledônia | PY1LAQ | |
146.790 MHz | -600 | Cabo Frio | Peró | PY1YBC | |
146.810 MHz | -600 | Santa Maria Madalena | PY1SMM | ||
146.830 MHz | -600 | Teresópolis | Alto Soberbo | PY1SVL | |
146.850 MHz | -600 | Niteroi | Viraусo | PY1JLU | |
146.870 MHz | -600 | Niteroi | Atalaia | PY1NIT | |
146.890 MHz | -600 | Bom Jardim | Morro Bela Vista | PY1RBA | |
146.890 MHz | -600 | Rio de Janeiro | Mendanha | PY1LAE | |
146.910 MHz | -600 | Campos dos Goytacazes | Morro do Itaóca | PY1ITA | |
146.910 MHz | -600 | Valença | Serra dos Mascates | PY1GSL | |
146.930 MHz | -600 | Volta Redonda | Morro da torre de TV | PY1VRD | |
146.950 MHz | -600 | Carmo | MORRO | PY1SLW | |
146.950 MHz | -600 | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1FFC | |
146.970 MHz | +600 | Miguel Pereira | PY1JTP | ||
147.030 MHz | +600 | Rio de Janeiro | Jacarepaguá | PY1MRE | |
147.030 MHz | +600 | Nova Friburgo | Médio Caledônia | PY1ABA | |
147.060 MHz | +600 | Rio Bonito | PY1FWT | ||
147.090 MHz | +600 | Teresópolis | Morro do Panorama | PY1ONR | |
147.120 MHz | +600 | Petrópolis | Pico do Couto | PY1UBE | |
147.180 MHz | +600 | Nova Friburgo | Pedra do Imperador | PY1RNF | |
147.180 MHz | +600 | Três Rios | PY1ABL | ||
147.210 MHz | +600 | Petrópolis | Morin | PY1ROE | |
147.270 MHz | +600 | Nova Friburgo | Caledônia | PY1NDN | |
147.300 MHz | +600 | Resende | PY1GRE | ||
147.330 MHz | +600 | Petrópolis | Siméria | PY1HFC | |
147.360 MHz | +600 | Teresópolis | PY1DCC | ||
147.360 MHz | +600 | Bom Jardim | Morro da Cruz | PY1BJM | |
147.390 MHz | +600 | São Fidélis | PY1PWJ | ||
147.390 MHz | +600 | Maricá | PY1MDT | ||
222.780 MHz | -1600 | Petrópolis | Centro | PY1GVG | |
224.220 MHz | -1600 | Petrópolis | Rócio | PY1LUJ | |
224.380 MHz | -1600 | Petrópolis | Siméria | PY1GVG | |
224.500 MHz | -1600 | Rio de Janeiro | Mendanha | PY1LAB | |
224.580 MHz | -1600 | Niteroi | Sсo Francisco | PY1GVL | |
224.700 MHz | -1600 | Niteroi | Viração | PY1LJU | |
224.780 MHz | -1600 | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1GVS | |
224.820 MHz | -1600 | Petrópolis | Pico do Couto | ||
439.000 MHz | -5000 | Nova Friburgo | Caledônia | PY1LAK | |
439.025 MHz | -5000 | Rio de Janeiro | Mendanha | ||
439.100 MHz | -5000 | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1YBR | |
439.150 MHz | -5000 | Petrópolis | Rócio | PY1URR | |
439.450 MHz | -5000 | Niteroi | Sсo Francisco | PY1UUS | |
439.475 MHz | -5000 | Campos dos Goytacazes | Centro | PY1ARC | |
439.500 MHz | -5000 | Rio de Janeiro | Alto Soberbo | PY1SCU | |
439.625 MHz | -5000 | Nova Friburgo | Pedra do Imperador | PY1UKK | |
439.650 MHz | -5000 | Teresópolis | PY1VAZ | ||
439.750 MHz | -5000 | Niteroi | Itaipu | PY1LRJ | |
439.800 MHz | -5000 | Petrópolis | Sumaré | PY1CFC | |
439.900 MHz | -5000 | Nova Friburgo | Vale do Caledônia | PY1UK | |
439.950 MHz | -5000 | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1SFC |
FONTE: LABRE-RJ
Assinar:
Postagens (Atom)