LOCAL: PRAÇA DO RADIOAMADOR - CHARITAS - NITERÓI - RJ.
FONTE: LABRE-RJ
ESSE BLOG FOI CRIADO PARA PODER TRAZER TRANSPARÊNCIA E DIVULGAR COM MAIS RAPIDEZ OS ATOS DO CONSELHO. NELE OS RADIOAMADORES ASSOCIADOS OU NÃO, PODERÃO TIRAR SUAS DÚVIDAS, DAR SUGESTÕES E OBTER ESCLARECIMENTOS! 73!
quinta-feira, 29 de setembro de 2016
quarta-feira, 14 de setembro de 2016
segunda-feira, 12 de setembro de 2016
EXPORADIO-TERE 2016
Prezado Paulo
Roberto e toda a diretoria da LABRE-RJ,
Venho aqui oferecer
a oportunidade de participar conosco desse grande evento que acontecerá em
Teresópolis-RJ, a EXPORADIO-TERE: http://www.grate.qsl.br/ exporadio-tere-2016/
Informando que
estamos trabalhando para a transmissão ao-vivo de todas as palestras, da
feirinha e do sorteio de brindes, que contará com a parceira técnica da New
Group Telecom (internet de fibra ótica) exclusivamente dedicada ao
evento.
Esse será, sem
dúvida o único evento nacional desse porte nesse ano, e já conta com as mais
variadas personalidades do radioamadorismo nacional confirmadas.
O evento acontecerá
nos dia 8 e 9 de Outubro, no Centro de Convenções do Hotel Alpina,
e engloba o 21º Encontro de Radioamadores de Teresópolis, 2º Encontro Nacional
do Rio DX Group, e do 2º Campeonato Nacional de CW ( troféu Luiz Claudio Bell –
in
memoriam).
A EXPORADIO-TERE
espera ter o apoio da LABRE-RJ para que possamos promover e difundir ainda mais,
o radioamadorismo através de eventos sociais como esse.
Maiores detalhes
estão no anexo, peço a consideração dos senhores e certo de suas adesões
agradeço antecipadamente.
73´s
CARLOS
PY1CG
quarta-feira, 7 de setembro de 2016
CONCURSO FARROUPILHA 2016
FINALIDADE
Homenagem à Revolução Farroupilha. Congraçamento entre os radioamadores
Homenagem à Revolução Farroupilha. Congraçamento entre os radioamadores
brasileiros. Desenvolvimento da ética, da técnica e da habilidade operacional.
DATAS :
CONCURSO FARROUPILHA HF: 3º final de semana completo de Setembro (17 e 18
DATAS :
CONCURSO FARROUPILHA HF: 3º final de semana completo de Setembro (17 e 18
de Setembro de 2016)
CONCURSO FARROUPILHA VHF: 4º final de semana completo de Setembro (24 e 25
CONCURSO FARROUPILHA VHF: 4º final de semana completo de Setembro (24 e 25
de Setembro de 2016)
Veja o regulamento completo no link abaixo:
Veja o regulamento completo no link abaixo:
sábado, 3 de setembro de 2016
REPETIDORAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Frequência | OffSet | Tom | Município | Local | Indicativo | |
145.210 MHz | -600 KHz | Miguel Pereira | PY1MPM | |||
145.210 MHz | -600 KHz | Bom Jardim | Barra Alegre | PY1ASF | ||
145.230 MHz | -600 KHz | Paraty | Pedra da Macela | PY1MBU | ||
145.270 MHz | -600 KHz | Saquarema | Serra de Mato Grosso | PY1EEL | ||
145.290 MHz | -600 KHz | Campos dos Goytacazes | Centro | PY1CPS | ||
145.310 MHz | -600 KHz | Petrópolis | Siméria | PY1GVY | INATIVA | |
145.330 MHz | -600 KHz | Rio de Janeiro | Ilha Rasa | PY1CUO | INATIVA | |
145.350 MHz | -600 KHz | Nova Friburgo | Caledônia | PY1MAC | ||
145.370 MHz | -600 KHz | Niterói | São Francisco | PY1GVI | ||
145.390 MHz | -600 KHz | Petrópolis | PY1CGP | INATIVA | ||
145.390 MHz | -600 KHz | Carmo | PY1ASM | |||
145.410 MHz | -600 KHz | Petrópolis | Independência | PY1YBT | INATIVA | |
145.430 MHz | -600 KHz | Sumidouro | Bairro São Caetano | PY1SCF | ||
145.430 MHz | -600 KHz | 100,0 Hz | Niterói | Boa Vista | PY1GVN | |
145.430 MHz | -600 KHz | Sumidouro | Morro da Torre | PY1SCF | ||
145.450 MHz | -600 KHz | Engenheiro Paulo de Frontin | Pico do Lírio | PY1DCV | ||
145.470 MHz | -600 KHz | Barra do Piraí | PY1LMC | |||
145.490 MHz | -600 KHz | Petrópolis | Morin | PY1AAF | ||
146.610 MHz | -600 KHz | Cordeiro | Morro do Cantagalo | PY1GRA | ||
146.610 MHz | -600 KHz | São Gonçalo | Colubandê | PY1REP | INATIVA | |
146.650 MHz | -600 KHz | Angra dos Reis | Monsuaba | PY1JHC | ||
146.650 MHz | -600 KHz | Macaé | Boa Vista | PY1MKE | ||
146.650 MHz | -600 KHz | 250,3 Hz | Teresópolis | Vila Muqui | PY1TPS | |
146.710 MHz | -600 KHz | Rio de Janeiro | Centro | PY1LFC | ||
146.770 MHz | -600 KHz | Nova Friburgo | Médio Caledonia | PY1LAQ | INATIVA | |
146.790 MHz | -600 KHz | Cabo Frio | Peró | PY1YBC | ||
146.810 MHz | -600 KHz | Santa Maria Madalena | PY1SMM | |||
146.830 MHz | -600 KHz | Teresópolis | Alto Soberbo | PY1SVL | ||
146.850 MHz | -600 KHz | Niterói | Viração | PY1JLU | ||
146.870 MHz | -600 KHz | Niterói | Atalaia | PY1NIT | ||
146.890 MHz | -600 KHz | 100,0 Hz | Rio de Janeiro | Mendanha | PY1LAE | |
146.890 MHz | -600 KHz | Bom Jardim | Morro Bela Vista | PY1RBA | INATIVA | |
146.910 MHz | -600 KHz | Valença | Serra dos Mascates | PY1GSL | ||
146.910 MHz | -600 KHz | Campos dos Goytacazes | Morro do Itaóca | PY1ITA | ||
146.930 MHz | -600 KHz | Volta Redonda | Morro da torre de TV | PY1VRD | ||
146.950 MHz | -600 KHz | Carmo | MORRO | PY1SLW | ||
146.950 MHz | -600 KHz | 100,0 Hz | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1FFC | |
146.970 MHz | -600 KHz | Miguel Pereira | PY1JTP | INATIVA | ||
147.030 MHz | +600 KHz | Rio de Janeiro | Jacarepaguá | PY1MRE | ||
147.030 MHz | +600 KHz | Nova Friburgo | Médio Caledônia | PY1ABA | ||
147.060 MHz | +600 KHz | Rio Bonito | PY1FWT | |||
147.090 MHz | +600 KHz | Teresópolis | Morro do Panorama | PY1ONR | INATIVA | |
147.120 MHz | +600 KHz | 192,8 Hz | Petrópolis | Pico do Couto | PY1UBE | |
147.180 MHz | +600 KHz | Nova Friburgo | Pedra do Imperador | PY1RNF | ||
147.180 MHz | +600 KHz | Três Rios | PY1ABL | |||
147.210 MHz | +600 KHz | Petrópolis | Morin | PY1ROE | INATIVA | |
147.270 MHz | +600 KHz | Nova Friburgo | Caledônia | PY1NDN | ||
147.300 MHz | +600 KHz | 192,8 Hz | Resende | PY1GRE | ||
147.330 MHz | +600 KHz | Petrópolis | Siméria | PY1HFC | ||
147.360 MHz | +600 KHz | Teresópolis | PY1DCC | |||
147.360 MHz | +600 KHz | Bom Jardim | Morro da Cruz | PY1BJM | ||
147.390 MHz | +600 KHz | São Fidélis | PY1PWJ | |||
147.390 MHz | +600 KHz | Maricá | PY1MDT | |||
224.220 MHz | -1600 KHz | Petrópolis | Rócio | PY1LUJ | ||
224.380 MHz | -1600 KHz | 9,5 Hz | Petrópolis | Siméria | PY1GVG | INATIVA |
224.500 MHz | -1600 KHz | Rio de Janeiro | Mendanha | PY1LAB | ||
224.580 MHz | -1600 KHz | Niterói | São Francisco | PY1GVL | ||
224.700 MHz | -1600 KHz | Niterói | Viração | PY1LJU | INATIVA | |
224.780 MHz | -1600 KHz | 94,8 Hz | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1GVS | INATIVA |
439.000 MHz | -5000 KHz | 100,0 Hz | Nova Friburgo | Caledônia | PY1LAK | |
439.100 MHz | -5000 KHz | 100,0 Hz | Rio de Janeiro | Sumaré | PY1YBR | |
439.150 MHz | -5000 KHz | 100,0 Hz | Petrópolis | Rócio | PY1URR | INATIVA |
439.450 MHz | -5000 KHz | 100,0 Hz | Niterói | São Francisco | PY1UUS | |
439.475 MHz | -5000 KHz | Campos dos Goytacazes | Centro | PY1ARC | ||
439.500 MHz | -5000 KHz | Rio de Janeiro | Alto Soberbo | PY1SCU |
Assinar:
Postagens (Atom)